ซิดนีย์ (Sydney)
เมืองซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์ถูกรู้จักในออสเตรเลียว่าเป็นเมืองอ่าว และมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ได้แก่ โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) และ สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของออสเตรเลีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวยและน่าอยู่ที่สุดในโลก
โลโก้ | ชื่อสถาบัน | ราคาโปรโมชั่น | ค่าสมัคร (AUD) | ค่าเรียน | ค่าเรียน | เว็ปไซต์ |
ILSC Language School (รอบเช้า) | 239.25 | 230 | 126,324 บาท | 252,648 บาท | ||
ILSC Language School | 212 | 230 | 111,936 บาท | 223,872 บาท | ||
ILSC Language School | 225 | 230 | 118,800 บาท | 237,600 บาท | ||
Kaplan International College | 275 | 260 | 145,200 บาท | 290,400 บาท | ||
Greenwich English College | 255 | FREE | 134,640 บาท | 269,280 บาท | ||
Greenwich English College | 235 | FREE | 124,080 บาท | 248,160 บาท | ||
ELSIS | 180 | 200 | 95,040 บาท | 190,080 บาท | ||
International House | 220 | 240 | 116,160 บาท | 232,320 บาท | ||
International House (Bondi) | 195 | 240 | 102,960 บาท | 205,920 บาท | ||
Ability English College | 240 | 220 | 126,720 บาท | 253,440 บาท | ||
Ability English College | 225 | 220 | 118,800 บาท | 237,600 บาท | ||
Navitas English (รอบเช้า) | 266.40 | 127.50 | 140,659.20 บาท | 281,318.40 บาท | ||
Navitas English | 234 | 127.50 | 123,552 บาท | 247,104 บาท | ||
Astley English College (จันทร์-พุธ) | 160 | 200 | 84,480 บาท | 168,960 บาท | ||
Astley English College | 140 | 200 | 73,920 บาท | 147,840 บาท | ||
North Sydney English College | 160 | 200 | 84,480 บาท | 168,960 บาท | ||
Lloyds International College | 160 | 200 | 84,480 บาท | 168,960 บาท | ||
Langport | 260 | 260 | 137,280 บาท | 274,560 บาท | ||
AIBT | 185 | FREE | 97,680 บาท | 195,360 บาท | ||
Australasia Language College | 200 | 200 | 105,600 บาท | 211,200 บาท | ||
Kingsway Institute | รออัพเดต | รออัพเดต | รออัพเดต | รออัพเดต | ||
Oxford House | รออัพเดต | รออัพเดต | รออัพเดต | รออัพเดต | ||
IESC | The International Education Specialist College (CRICOS code: 087718J) | 200 | 200 | 105,600 บาท | 211,200 บาท | ||
English Unlimited (EU) (รอบเช้า)(CRICOS) | 210 | 150 | 110,880 บาท | 221,760 บาท | ||
English Unlimited (EU) | 220 | 150 | 116,160 บาท | 232,320 บาท | ||
Mercury College (CRICOS code: 059870M) | รออัพเดต | 200 | รออัพเดต | รออัพเดต |
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท
ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ